教員組織・教員数
新潟県立大学教員組織
<令和8年4月1日現在>
| 学長 | 若杉 隆平 | |
|---|---|---|
| 副学長 | 柳町 裕子(国際地域学部) | |
| 副学長 | 細谷 祐二(国際経済学部) | |
| 大学院健康栄養学研究科 | 研究科長:田村 朝子 | |
| 教授 | 1名(1名)<ー> | |
| 国際地域学部 | 学部長:Brown, Howard Gordon | |
| 学科長:小谷 一明 | ||
| 教授 | 21名(7名)<58.4歳> | |
| 准教授 | 7名(2名)<49.3歳> | |
| 講師 | 4名(1名)<35.0歳> | |
| 助教 | 1名(0名)<ー> | |
| 計33名(10名)<52.9歳> | ||
| 人間生活学部 | 学部長:曽根 英行 | |
| 子ども学科 | 学科長:植木 信一 | |
| 教授 | 9名(5名)<55.8歳> | |
| 准教授 | 2名(1名)<47.5歳> | |
| 講師 | 1名(0名)<ー> | |
| 計12名(6名)<52.3歳> | ||
| 健康栄養学科 | 学科長:太田 亜里美 | |
| 教授 | 7名(4名)<58.0歳> | |
| 准教授 | 2名(1名)<46.0歳> | |
| 講師 | 3名(2名)<40.0歳> | |
| 助教 | 3名(2名)<37.0歳> | |
| 助手 | 1名(1名)<ー> | |
| 計16名(10名)<47.3歳> | ||
| 国際経済学部 | 学部長:坂口 淳 | |
| 学科長:佐藤 仁志 | ||
| 教授 | 11名(0名)<60.7歳> | |
| 准教授 | 6名(2名)<48.0歳> | |
| 講師 | 4名(2名)<35.0歳> | |
| 計21名(4名)<52.2歳> | ||
| 北東アジア研究所 | 所長:Shagdar Enkhbayar | |
| 教授 | 4名(1名)<60.5歳> | |
| 准教授 | 2名(2名)<42.5歳> | |
| 助教 | 1名(0名)<ー> | |
|
計7名(3名)<51.6歳> |
||
| 外国語教育センター | センター長:柳町 裕子(副学長) | |
| データサイエンス教育センター | センター長:秋山 太郎(国際経済学部) | |
| 国際交流センター | センター長:石井 玲子(人間生活学部) | |
| 地域連携推進センター | センター長:新井 洋史(北東アジア研究所) | |
| キャリア支援センター | センター長:高久 由美(国際地域学部) | |
| 政策研究センター | センター長:若杉 隆平(学長) | |
| 教授 | 1名(0名)<-> | |
| 計1名(0名)<-> | ||
| 情報基盤センター | センター長:細谷 祐二(副学長) | |
| 講師 | 1名(0名)<ー> | |
| 計1名(0名)<ー> | ||
| 健康支援センター | センター長:田中 純太 | |
| 教授 | 1名(0名)<ー> | |
| 計1名(0名)<ー> | ||
注:教員数に学長は含まない。
教員数等は、順に専任教員数、(うち女性教員数)、<平均年齢>