在籍者数・出身地
在籍者数
<令和4年5月1日現在>
入学 定員 |
収容 定員 |
1年 | 2年 | 3年 |
4年 ※3 |
在籍者数 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |||
国際地域学部 | 180 | 720 | 45 | 138 | 56 | 153 | 51 | 130 | 62 | 141 | 214 | 562 | 776 |
人間生活学部 子ども学科 |
50 ※1 |
190 | 1 | 54 | 2 | 48 | 3 | 48 | 1 | 40 | 7 | 190 | 197 |
人間生活学部 健康栄養学科 |
40 | 160 | 2 | 44 | 3 | 39 | 5 | 36 | 1 | 40 | 11 | 159 | 170 |
国際経済学部 ※2 |
90 | 270 | 61 | 36 | 54 | 36 | 61 | 41 | – | – | 176 | 113 | 289 |
総計 | 360 | 1,340 | 109 | 272 | 115 | 276 | 120 | 255 | 64 | 221 | 408 | 1,024 | 1,432 |
※1 平成31年度までは入学定員40名
※2 令和2年4月開設
※3 過年度生は4年に含む
出身地(出身高校所在地別)
国際地域学部
都道府県 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
青森県 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
岩手県 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 |
宮城県 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 |
秋田県 | 7 | 8 | 6 | 9 | 30 |
山形県 | 9 | 16 | 14 | 12 | 51 |
福島県 | 5 | 14 | 18 | 9 | 46 |
茨城県 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
栃木県 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 |
群馬県 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
埼玉県 | 1 | 1 | 2 | ||
千葉県 | 1 | 1 | |||
東京都 | 2 | 2 | 4 | ||
神奈川県 | 1 | 1 | 2 | ||
新潟県 | 104 | 117 | 85 | 121 | 427 |
富山県 | 12 | 17 | 10 | 5 | 44 |
石川県 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 |
福井県 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
山梨県 | 1 | 1 | 2 | ||
長野県 | 8 | 6 | 7 | 5 | 26 |
岐阜県 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
静岡県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
愛知県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
京都府 | 1 | 1 | |||
大阪府 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
奈良県 | 1 | 1 | |||
和歌山県 | 1 | 1 | |||
鳥取県 | 1 | 1 | |||
島根県 | 1 | 1 | |||
香川県 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
高知県 | 1 | 1 | |||
長崎県 | 1 | 1 | |||
沖縄県 | 1 | 1 | 2 | ||
その他(高卒認定等) | 1 | 1 | |||
外国 | 2 | 1 | 3 | ||
総計 | 183 | 209 | 181 | 203 | 776 |
人間生活学部(子ども学科)
都道府県 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
宮城県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
秋田県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
山形県 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
福島県 | 1 | 1 | 2 | ||
茨城県 | 3 | 3 | |||
栃木県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
群馬県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
埼玉県 | 1 | 1 | |||
新潟県 | 41 | 35 | 36 | 29 | 141 |
富山県 | 2 | 2 | 4 | ||
石川県 | 1 | 1 | 2 | ||
福井県 | 1 | 1 | 2 | ||
山梨県 | 1 | 1 | |||
長野県 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
静岡県 | 1 | 1 | |||
愛知県 | 2 | 2 | |||
大阪府 | 1 | 1 | 2 | ||
広島県 | 1 | 1 | |||
長崎県 | 1 | 1 | |||
外国 | 1 | 1 | |||
総計 | 55 | 50 | 51 | 41 | 197 |
人間生活学部(健康栄養学科)
都道府県 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 2 | 2 | 4 | ||
宮城県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
秋田県 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
山形県 | 1 | 1 | 2 | ||
福島県 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
茨城県 | 2 | 2 | |||
栃木県 | 1 | 1 | 2 | ||
群馬県 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
埼玉県 | 2 | 1 | 3 | ||
東京都 | 1 | 1 | 2 | ||
新潟県 | 23 | 16 | 19 | 22 | 80 |
富山県 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
石川県 | 1 | 2 | 3 | ||
福井県 | 1 | 3 | 4 | ||
山梨県 | 1 | 1 | |||
長野県 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 |
岐阜県 | 1 | 1 | |||
静岡県 | 2 | 1 | 3 | ||
愛知県 | 1 | 1 | 2 | ||
滋賀県 | 1 | 1 | |||
大阪府 | 1 | 1 | 2 | ||
奈良県 | 1 | 1 | |||
愛媛県 | 1 | 1 | |||
その他(高卒認定等) | 1 | 1 | |||
総計 | 46 | 42 | 41 | 41 | 170 |
国際経済学部
都道府県 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
合計 |
北海道 |
1 |
2 |
|
|
3 |
青森県 |
|
1 |
1 |
|
2 |
岩手県 |
|
1 |
1 |
|
2 |
宮城県 |
|
|
1 |
|
1 |
秋田県 |
1 |
2 |
3 |
|
6 |
山形県 |
4 |
1 |
3 |
|
8 |
福島県 |
4 |
1 |
1 |
|
6 |
茨城県 |
1 |
|
|
|
1 |
栃木県 |
1 |
2 |
|
|
3 |
群馬県 |
|
2 |
5 |
|
7 |
埼玉県 |
1 |
|
1 |
|
2 |
東京都 |
|
|
1 |
|
1 |
神奈川県 |
1 |
2 |
|
|
3 |
新潟県 |
70 |
63 |
71 |
|
204 |
富山県 |
2 |
5 |
3 |
|
10 |
石川県 |
2 |
1 |
1 |
|
4 |
福井県 |
1 |
|
|
|
1 |
山梨県 |
|
1 |
1 |
|
2 |
長野県 |
1 |
4 |
7 |
|
12 |
岐阜県 |
2 |
|
|
|
2 |
静岡県 |
2 |
|
1 |
|
3 |
京都府 |
|
1 |
|
|
1 |
愛媛県 |
1 |
|
|
|
1 |
鹿児島県 |
1 |
|
|
|
1 |
沖縄県 |
1 |
1 |
|
|
2 |
その他(高卒認定等) |
|
1 |
|
1 |
|
総計 |
97 |
90 |
102 |
|
289 |