在籍者数・出身地
在籍者数
<令和6年5月1日現在>
入学 定員 |
収容 定員 |
1年 | 2年 | 3年 |
4年 ※ |
在籍者数 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |||
国際地域学部 | 180 | 720 | 42 | 140 | 53 | 136 | 45 | 135 | 66 | 172 | 206 | 583 | 789 |
人間生活学部 子ども学科 |
50 |
200 | 3 | 47 | 2 | 48 | 1 | 52 | 2 | 48 | 8 |
195 |
203 |
人間生活学部 健康栄養学科 |
40 | 160 |
0 |
45 | 1 | 39 | 2 |
44 |
3 |
39 |
6 | 167 | 173 |
国際経済学部 |
90 | 360 | 60 | 41 | 48 | 41 | 59 | 36 | 59 | 40 | 226 | 158 | 384 |
総計 | 360 | 1,440 | 105 | 273 | 104 | 264 | 107 | 267 | 130 | 299 | 466 | 1,103 | 1,549 |
※過年度生は4年に含む
出身地(出身高校所在地別)
国際地域学部
都道府県 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
青森県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
岩手県 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
宮城県 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
秋田県 | 6 | 9 | 7 | 8 | 30 |
山形県 | 7 | 5 | 9 | 19 | 40 |
福島県 | 16 | 11 | 5 | 21 | 53 |
茨城県 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
栃木県 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 |
群馬県 | 4 | 4 | 4 |
5 |
17 |
埼玉県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
東京都 | 2 | 2 | 4 | ||
神奈川県 | 2 | 2 | |||
新潟県 | 106 | 118 | 102 | 125 | 451 |
富山県 | 8 | 11 | 12 | 19 | 50 |
石川県 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
福井県 | 2 | 2 | 4 | ||
山梨県 | 2 | 1 | 3 | ||
長野県 | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 |
岐阜県 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
静岡県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
愛知県 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
京都府 | 1 | 1 | 2 | ||
大阪府 | 2 | 2 | 4 | ||
兵庫県 | 1 | 1 | |||
奈良県 | 1 | 1 | |||
和歌山県 | 1 | 1 | |||
鳥取県 | 1 | 1 | |||
島根県 | 1 | 1 | |||
岡山県 | 1 | 1 | |||
山口県 | 1 | 1 | |||
香川県 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
長崎県 | 1 | 1 | |||
沖縄県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
外国 | 1 | 1 | 2 | ||
総計 | 182 | 189 | 180 | 238 | 789 |
人間生活学部(子ども学科)
都道府県 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
宮城県 | 1 | 1 | 2 | ||
秋田県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
山形県 | 2 | 2 | 4 | ||
福島県 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
茨城県 | 3 | 3 | |||
栃木県 | 1 | 1 | 2 | ||
群馬県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
新潟県 | 34 | 40 | 39 | 35 | 148 |
富山県 | 1 | 2 | 3 | ||
石川県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
福井県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
長野県 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
岐阜県 | 1 | 1 | |||
大阪府 | 1 | 1 | 2 | ||
長崎県 | 1 | 1 | 2 | ||
沖縄県 | 1 | 1 | |||
総計 | 50 | 50 | 53 | 50 | 203 |
人間生活学部(健康栄養学科)
都道府県 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | |||
岩手県 | 2 | 1 | 3 | ||
宮城県 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
秋田県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
山形県 | 2 | 3 | 5 | ||
福島県 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
茨城県 | 3 | 2 | 5 | ||
栃木県 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
群馬県 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
埼玉県 | 2 | 2 | |||
東京都 | 1 | 1 | 2 | ||
新潟県 | 23 | 17 | 23 | 17 | 80 |
富山県 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
石川県 | 2 | 1 | 3 | ||
福井県 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
山梨県 | 1 | 1 | 2 | ||
長野県 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
岐阜県 | 1 | 1 | |||
静岡県 | 2 | 2 | |||
愛知県 | 1 | 1 | |||
滋賀県 | 1 | 1 | |||
大阪府 | 1 | 1 | 2 | ||
愛媛県 | 1 | 1 | 2 | ||
その他(高卒認定等) | 1 | 1 | |||
総計 | 45 | 40 | 46 | 42 | 173 |
国際経済学部
都道府県 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
合計 |
北海道 |
1 |
|
1 |
2 |
4 |
青森県 |
|
|
|
2 |
2 |
岩手県 |
1 |
2 |
|
1 |
4 |
秋田県 |
2 |
|
1 |
3 |
6 |
山形県 |
1 |
2 |
4 |
1 |
8 |
福島県 |
|
2 |
4 |
1 |
7 |
茨城県 |
|
1 |
1 |
|
2 |
栃木県 |
|
1 |
1 |
2 |
4 |
群馬県 |
4 |
1 |
|
2 |
7 |
埼玉県 |
2 |
1 |
1 |
|
4 |
東京都 |
|
|
|
1 |
1 |
神奈川県 |
|
|
2 |
2 |
|
新潟県 |
80 |
68 |
70 |
69 |
287 |
富山県 |
3 |
4 |
2 |
5 |
14 |
石川県 |
2 |
1 |
2 |
1 |
6 |
福井県 |
|
|
1 |
|
1 |
山梨県 |
1 |
|
|
1 |
2 |
長野県 |
2 |
5 |
1 |
4 |
12 |
岐阜県 |
|
|
2 |
|
2 |
静岡県 |
1 |
|
1 |
|
2 |
愛知県 |
|
1 |
|
|
1 |
京都府 |
|
|
|
1 |
1 |
兵庫県 |
1 |
|
|
|
1 |
愛媛県 |
|
1 |
|
1 |
|
鹿児島県 |
|
|
1 |
|
1 |
沖縄県 |
|
|
1 |
1 |
2 |
総計 |
101 |
89 |
95 |
99 |
384 |