2025年12月 No.9
特集:北東アジア経済データ
| 第1部 | 中国 | 中国付表 |
| 第2部 | 北朝鮮 | 北朝鮮付表 |
| 第3部 | モンゴル | モンゴル付表 |
| 第4部 | 韓国 | 韓国付表 |
| 第5部 | ロシア | ロシア付表 |
|
◎研究報告 ・中国越境電子商取引産業の発展とその将来の展望 ・The development of China’s cross-border e-commerce industry and its future prospects(Summary) |
| 第1部 | 中国 | 中国付表 |
| 第2部 | 北朝鮮 | 北朝鮮付表 |
| 第3部 | モンゴル | モンゴル付表 |
| 第4部 | 韓国 | 韓国付表 |
| 第5部 | ロシア | ロシア付表 |
|
◎研究報告 ・中国越境電子商取引産業の発展とその将来の展望 ・The development of China’s cross-border e-commerce industry and its future prospects(Summary) |