メニュー
広瀬 健太郎
ヒロセ ケンタロウ / Hirose Kentaro
メニュー
基本情報
| 所属 | 国際地域学部 国際地域学科 |
|---|---|
| 職位 | 准教授 |
| 学位・出身大学 | University of Chicago, USA (Ph.D. in Political Science) 早稲田大学大学院政治学研究科 (政治学修士号) 早稲田大学政治経済学部政治学科 (政治学学士) |
| researchmap | https://researchmap.jp/7000012090 |
| KAKEN | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000090764738/ |
略歴
| 2021- | 新潟県立大学国際地域学部 准教授 |
|---|---|
| 2021-2024 | 早稲田大学政治経済学部 非常勤講師 |
| 2018-2021 | 早稲田大学政治経済学部 講師(任期付) |
| 2015-2018 | 早稲田大学高等研究所 助教 |
| 2013-2015 | Princeton University, Department of Politics, Postdoctoral Fellow |
| 2012-2013 | Princeton University, Department of Politics, Predoctoral Fellow |
主たる担当科目
Theory and Methods of International Politics (国際政治の理論と方法)
Method and Application of Data Analysis (データ分析の方法と応用)
政治学入門
データから見る紛争
国際政治のデータ分析
計量政治学
データサイエンスリテラシー
情報リテラシー
研究活動
専門分野
- 人文・社会 / 政治学
- 人文・社会 / 国際関係論
研究キーワード
国際政治学 数理・計量分析
研究テーマ
主なテーマ
国際政治学、数理・計量分析
主な研究業績
著書・論文
リサーチ・マップ参照 (https://researchmap.jp/7000012090)