| 講義名 | 統計分析入門 |
|---|---|
| 講義コード | 20L40601,20L40602,20L40603 |
| 担当教員 | 張文婷 (Zhang, Wenting) 李春霞 (Li, Chunxia) 董琪 (Dong, Qi) |
| 講義期間 | 後期 |
| 授業形態 | 講義 |
| 単位数 | 2単位 |
| 使用言語 | 日本語 |
| 知識・理解 | 基本的技能 態度 | コミュニケーション能力 | 総合活用力 |
|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ |
社会や経済に関するデータをExcelを使ってグラフや表によってまとめることができる。そして記述統計・推測統計の各手法についてその目的を理解し、データの特性に応じてExcelの技法や関数を用いて適切な統計的な問題解決を行うことができる。